
※プラグ形状はNEMA 5-15Pとなります。
| プラン | 専有ラック | コンセント数(100V) | 電源容量 |
|---|---|---|---|
| CRC-10 | 1/4ラック | 5 | 5A |
| CRC-20 | 1/2ラック | 10 | 10A |
| CRC-40 | 1ラック | 20 | 20A |
※1/4ラック、1/2ラックの場合、電源系統は他のお客様と共用となります。
※プラグ形状はNEMA 5-15Pとなります。
| プラン | 共有ラック | コンセント数(100V) | 最大消費電力 |
|---|---|---|---|
| CRC-02U | 2U | 2 | 500W |
| CRC-05U | 5U | 4 | 500W |
| CRC-08U | 8U | 5 | 1,000W |
| CRC-15U | 15U | 10 | 1,000W |
All rights Reserved, Copyright © 2010 N.S Computer Service Co., Ltd.